1.氮气的技术指标
1.1工业氮的技术指标
技术指标 | 工业氮气的指标 | |||
I类 | II类 | |||
一级 | 二级 | |||
1.氮含量,体积%≥ | 99.5 | 99.5 | 98.5 | |
2.氧含量,体积%≤ | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |
3.水分 | 游离水,ml/瓶≤ | - | 100 | |
露点,℃≤ | -43 |
1.2纯氮的技术指标
指标名称 | 纯氮的指标 | |
优级品 | 一级品 | |
纯度1),%(V/V)≥ | 99.996 | 99.99 |
氧含量,PPm(V/V)≤ | 10 | 50 |
氢含量,PPm(V/V)≤ | 5 | 10 |
一氧化碳含量,PPm(V/V)≤ | 5 | 5 |
二氧化碳含量,PPm(V/V)≤ | 5 | 10 |
甲烷含量,PPm(V/V)≤ | 5 | 5 |
水含量2),PPm(V/V)≤ | 5 | 20 |
注: 1)纯度中包含微量惰性气体氦、氖、氩。 2)液体氮不规定水含量。 |
1.3高纯氮的技术指标
指标名称 | 高纯氮的指标 | ||
优级品 | 一级品 | 合格品 | |
纯度1),%(V/V)≥ | 99.9996 | 99.9993 | 99.999 |
氧含量,PPm(V/V)≤ | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
氢含量,PPm(V/V)≤ | 0.5 | 1.0 | 1.0 |
CO、CO2级CH4总含量,PPm(V/V)≤ | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
水含量2),PPm(V/V)≤ | 1.0 | 2.6 | 5.0 |
注: 1)纯度中包含微量惰性气体氦、氖、氩。 2)液体氮不规定水含量。 |
2.氢气的技术指标
2.1工业氢的技术指标
技术指标 | 工业氢的指标 | |||
优等品 | 一等品 | 合格品 | ||
氢纯度,10-2≥ | 99.90 | 99.50 | 99.00 | |
氧含量,10-2≥ | 0.01 | 0.20 | 0.40 | |
氮含量,10-2≥ | 0.04 | 0.30 | 0.60 | |
氯 | 符合检验 | 符合检验 | 符合检验 | |
碱 | 符合检验 | 符合检验 | 符合检验 | |
水分 | 露点,℃≤ | -43 | - | - |
游离水,ml/瓶≤ | - | 无 | 100 |
2.2纯氢、高纯氢和超纯氢技术指标
指标名称 | 纯氢、高纯氢和超纯氢的指标 | ||
超纯氢 | 高纯氢 | 纯氢 | |
氢纯度,10-2≥ | 99.9999 | 99.999 | 99.99 |
氧(氩)含量,10-6≤ | 0.2 | 1 | 5 |
氮含量,10-6≤ | 0.4 | 5 | 60 |
一氧化碳含量,10-6≤ | 0.1 | 1 | 5 |
二氧化碳含量,10-6≤ | 0.1 | 1 | 5 |
甲烷含量,10-6≤ | 0.2 | 1 | 10 |
水分,10-6≤ | 1.0 | 3 | 30 |
3.氧气的技术指标
3.1工业氧的技术指标
工业氧的指标 | ||||
优等品 | 一等品 | 合格品 | ||
氧含量(体积分数) | 10-2≥ | 99.7 | 99.5 | 99.2 |
水分 | 游离水,ml/瓶≤ | - | 无游离水 | 100 |
露点,(℃)≤ | -4.3 | - | - |
3.2医用氧的技术指标
指标名称 | 医用氧的指标 |
氧含量,%(V/V)≥ | 99.5 |
水分含量,在20℃和101.3kpa(760mmHg)下,g/m3≤ | 0.07 |
二氧化碳含量,%(V/V)≤ | 0.01 |
一氧化碳含量 | 按GB8986的第5章检验应合格 |
气态酸和碱含量 | 按GB8986的第6章检验应合格 |
臭氧及其它气态氧化物含量 | 按GB8986的第7章检验应合格 |
气味 | 无气味 |
3.3高纯氧的技术指标
项目 | 高纯氧的指标 | ||
优等品 | 一等品 | 合格品 | |
氧纯度,10-2≥ | 99.999 | 99.998 | 99.995 |
氩含量,10-6≤ | 2 | 5 | 10 |
氮含量,10-6≤ | 5 | 10 | 20 |
二氧化碳含量,10-6≤ | 0.5 | 1 | 1 |
总径含量(以甲烷计),10-6≤ | 0.5 | 1 | 2 |
水分含量,露点℃≤ | -72 | -70 | -69 |
10-6≤ | (2) | (2.5) | (3) |
4.氨气的技术指标
4.1液氨的技术指标
液氨的技术指标 | 一级品 | 二级品 |
氨(NH3)含量,% | 99.8 | 99.5 |
水分、油含量,% | 0.2 | 0.5 |